Pilsner Malz

Qualitätsparameter:
Wassergehalt | < 5,0 % | |
Extraktgehalt | > 80,0 % | |
Extraktdifferenz | 1,0 - 2,0 | |
Würzefarbe | < 4,5 | |
Kochfarbe | < 6,5 | |
Eiweiß | 9,5 - 11,5 % | |
Kolbachzahl | 36 - 45 % | |
lösl. N | > 600 mg/100 g TRS | |
Viskosität | 1,60 | |
pH Wert | 5,70 - 6,10 | |
VZ 45 | 36 - 41 % | |
Mürbigkeit | > 80 % | |
Ganzglasigkeit | < 2,5 % | |
I. Sorte | > 90,0 % | |
Ausputz | < 2,0 % |
Wiener Malz
Qualitätsparameter:
Wassergehalt | < 5,0 % | |
Extraktgehalt | > 79,0 % | |
Würzefarbe | 6,0 - 10,0 EBC | |
Eiweiß | 9,5 - 12,5 % | |
Kolbachzahl | 36 - 45 % | |
lösl. N | > 600 mg/100 g TRS | |
Viskosität | 1,65 | |
pH Wert | 5,50 - 6,10 | |
Mürbigkeit | > 80 % | |
Ganzglasigkeit | < 2,5 % | |
I. Sorte | > 90,0 % | |
Ausputz | < 2,0 % |

Münchener Malz

Qualitätsparameter:
Wassergehalt | < 4,5 % | |
Extraktgehalt | > 78,0 % | |
Würzefarbe | 20 - 25 EBC | |
Kochfarbe | > 25 EBC | |
Eiweiß | 9,5 - 12,5 % | |
Kolbachzahl | 38 - 47 % | |
lösl. N | > 600 mg/100 g TRS | |
Viskosität | 1,65 | |
pH Wert | 5,50 - 5,90 | |
Mürbigkeit | > 75 % | |
Ganzglasigkeit | < 3,0 % | |
I. Sorte | > 90,0 % | |
Ausputz | < 2,0 % |
Weizen Malz
Qualitätsparameter:
Wassergehalt | < 5,5 % | |
Extraktgehalt | > 82,0 % | |
Würzefarbe | < 5,0 | |
Kochfarbe | < 8,0 | |
Eiweiß | 13,0 % | |
Kolbachzahl | 36 - 45 % | |
lösl. N | > 650 mg/100 g TRS | |
Viskosität | < 2,00 | |
pH Wert | 5,60 - 6,10 | |
I. Sorte | > 90,0 % | |
Ausputz | < 2,0 % |
